當前位置:
首頁 > 產品中心 > 實驗室超純水機 > ZYDC常規復合型超純水機 > ZYDC-I-20L實驗室雙級反滲透型超純水機
                    




詳細介紹
給我們留言
| 品牌 | 其他品牌 | 電阻率 | 18.25MΩ·CM | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 超純水儀 | 價格區間 | 1萬-3萬 | 
| 純水水質 | 一級純水器 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 化工 | 








ZYDC系列常規分析復合型超純水機技術指標:
機型  | 型  | I型  | II型  | III型  | IV型  | |
臺上式(T)  | ZYDC-I-10/20T  | ZYDC-II-10/20T  | ZYDC-III-10/20T  | ZYDC-IV-10/20T  | ||
落地式(L)  | ZYDC-I-20/40/60L  | ZYDC-II-20/40/60L  | ZYDC-III-20/40/60L  | ZYDC-IV-20/40/60L  | ||
進水水源  | 總溶解性固形物含量TDS<400ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2工作水溫10-30℃  | |||||
制水量  | 10/20/40/60/100升/小時  | |||||
出水流速  | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲水時)  | |||||
一級RO產水水質  | <原水電導率*2%  | |||||
二級RO產水水質 (μS/cm)  | 電導率1-5μS/cm(在線監測)  | |||||
污染物去除率98%、 可氧化物[以0計]: ≤0.4 mg/L 、蒸發殘渣≤2.0 mg/L  | ||||||
UP出水水質(MΩ.cm)  | 電阻率18.25 MΩ.cm(在線監測) 重金屬離子<0.1ppb、微顆粒物(0.2um)<1個/ml、微生物<1cfu/ml、可溶性硅(以SiO2計)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計]: ≤0.08 ㎎/L  | |||||
總有機碳  | TOC<20ppb  | TOC<20ppb  | TOC <10ppb  | TOC <10ppb  | ||
熱源(內毒素)  | ---------------  | ---------------  | ---------------  | ≤ 0.01EU/ml  | ||
選型配置  | 單顯表+RO+RO+UP  | 雙顯表+RO+RO+UP  | RO+RO+UP+MF+UV  | RO+RO+UP+MF+UV+UF  | ||
主機尺寸(mm)  | 深530*寬380*高560 (臺上式)  | 深550*寬420*高1120(落地式)  | ||||
水質預處理器  | 16寸預處理系統(臺上式)  | 20寸預處理系統(落地式)  | ||||
重量(kg)  | 35~40kg (臺上式)  | 70~80kg(落地式)  | ||||
功率(W)  | 30W-50W (臺上式)  | 50W-100W (落地式)  | ||||
適用范圍  | 1、器皿沖洗、學生實驗; 8、原子發射(AES); 2、制備化學溶液、生化試劑; 9、高效液相色譜(HPLC); 3、緩沖液、清洗機、高壓滅菌鍋; 10、離子色譜(IC); 4、常規理化檢測; 11、質譜分析(MC); 5、生化分析; 12、等離子發射 (ICP); 6、微生物培養基; 13、分析精度不高的高效液相色譜(HPLC) 等 7、原子吸收(AA); 儀器分析用。  | |||||
純水儲水箱  | A、10T/20T(臺上式)標配3.2G壓力水箱; B、20L/40L/60L(落地式)標配6G/11G 壓力水箱; 注:水箱大小可根據用戶情況選配。 C、100L(落地式)標配20G壓力水箱;  | |||||
定貨須知:
■本產品制水量是指水溫25℃時的RO膜額定制水量,水溫每降低1℃,RO膜產水量約下降3%,當水溫低于5℃時,RO膜將停止產水,用戶選型訂貨時須考慮到所在地區冬季水溫下降的因素;
■ 原水水質很差(TDS>400ppm)地區,RO產水水質較差(電導率可能會升高至5μS/cm以上),為延長耗材使用壽命,建議可加配前置軟水器;














產品分類
Product相關文章
Articles