當前位置:
首頁 > 產品中心 > 實驗室超純水機 > ZYUM純水為原水超純水機 > ZYUM-IV-90T四川純水為源水型超純水機設備
                    




詳細介紹
給我們留言
| 品牌 | 卓水越 | 微生物 | <0.1cfu/ml | 
|---|---|---|---|
| 顆粒物(>0.1μm) | <1個/mlμm | 熱源/內毒素 | ≤0.001EU/ml | 
| 總有機碳(TOC) | <3ppb | 電阻率 | 18.25MΩ·CM | 
| 儀器種類 | 超純水儀 | 價格區間 | 1萬-3萬 | 
| 純水水質 | 一級純水器 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 化工 | 








ZYUM系列純水為原水型超純水機技術指標:
機型  | ZYUM-I-20/40/60/ 80T(微量分析型)  | ZYUM-II-20/40/60/ 80T(超低有機物型)  | ZYUM-III-20/40/60/ 80T(除熱源型)  | ZYUM-IV-20/40/60/ 80T(超級組合型)  | 
進水水源  | 蒸餾水/RO純水/去離子水 微生物<50cfu/ml、TOC<50ppb、電導率<50μS/cm (在線監測)  | |||
制水量  | 0.5-1.5升/分  | |||
UP出水水質  | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監測) 微顆粒物(≥0.1um)<1個/ml 、重金屬離子<0.1ppb、微生物<0.1cfu/ml、可溶性硅(以SiO2計)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計]:≤0.08 ㎎/L 陽離子含量≤0.1ppb :(鐵(Fe3+)<0.005ppb ,銅(Cu2+)<0.005ppb ,鉀(K+)<0.02ppb, 鋁(Al3+)<0.005ppb,鋅(Zn2+)<0.02ppb , 鉻(Cr2+)<0.005ppb , 鈉(Na+)<0.01ppb); 陰離子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb,亞硝酸根(NO2-)<0.02ppb,硝酸根(NO3-)<0.02ppb, 硫酸根(SO42-)<0.01ppb);  | |||
選型配置  | 雙顯表+MF終端微濾  | MF+UV紫外燈  | MF+UF超濾  | MF+UV+UF  | 
總有機碳  | (TOC)<10ppb  | (TOC)<3ppb  | (TOC)<10ppb  | (TOC)<3ppb  | 
熱源(內毒素)  | --------------  | ---------------  | ≤0.001EU/ml  | ≤0.001EU/ml  | 
RNases (核糖核酸酶)  | <0.002ng /ml  | <0.002ng /ml  | <0.001ng /ml  | <0.001ng /ml  | 
DNases (脫氧核糖核酸酶)  | <5pg /ml  | <5pg /ml  | <4pg /ml  | <4pg /ml  | 
主機尺寸(mm)  | 深530*寬380*高560 (臺上式)  | |||
重量(kg)  | 30~35kg  | |||
功率(W)  | 30W-50W  | |||
適用范圍  | 1、制備化學溶液、生化試劑生化分析; 2、緩沖液常規理化檢測; 3、理化檢測等常規定性定量分析; 4、原子吸收(AA)/原子發射(AES); 5、離子色譜(IC)/質譜分析(MC)/高效液相色譜(HPLC)/等離子發射光譜(ICP ) ; 6、微電子/微量分析/酶分析/動力學/免疫診斷/溶解實驗; 7、電泳/凝膠分析/VOC/IVF/ICP-MS /MC酶分析; 8、蛋白質純化/氨基酸分析/毒理研究/分子生物學/痕量金屬/痕量硼分析/定量(PCR)/定性分析; 9、動物/植物細胞培養、電化學界研究、基因研究、試管嬰兒等試驗項目; 10、 科研分析對熱源分析要求高的儀器等使用;  | |||
外置原水箱  | A、標配30L PE儲水箱;  | |||
定貨須知:
■本產品制水量是指水溫25℃時的RO膜額定制水量,水溫每降低1℃,RO膜產水量約下降3%,當水溫低于5℃時,RO膜將停止產水,用戶選型訂貨時須考慮到所在地區冬季水溫下降的因素;













產品分類
Product相關文章
Articles